2024/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15クリーンキャンペーン | 16 | 17 | 18 | 19 | 20サマーカップ 赤穂市長旗争奪少年野球 |
21ノースリーグ 赤穂市長旗争奪少年野球 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27播但学童予選 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12兵庫選抜都市対抗 | 13兵庫県選抜都市対抗 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18夏季選抜大会 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24夏季選抜大会 加古川市長旗予選 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31西脇協会会長旗 |
2024/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1西脇協会会長旗 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8秋季大会 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29鹿島校区杯 | 30 | | | | | |
2024/10日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5但馬ドーム杯高砂予選 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20高砂市長旗 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26播但学童本線(赤穂) |
27播但学童本線 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2024/11日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2但馬ドーム杯高砂予選
ドラゴンズカップ4年以下 |
3スポ少主催九戯大会 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9籠谷・ちどり杯6年以下、4年以下 |
10籠谷・ちどり杯6年以下、4年以下 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16スポ少ジュニア大会(5年以下) |
17五国播磨秋季大会 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23卒団記念大会(6年のみ) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024/12日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1ドラゴンズカップ5年以下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21ドラゴンズカップ6年以下 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |